Primary Elections by state and territory
This chart lists the state primary election dates in all the states, the District of Columbia and U.S. territories. This chart also lists primary runoff dates (if applicable) for states with U.S. Senate races, and the number of House Districts for each state/territory.
Download the 2026/2027 PDF version of the 2026 Primary Election Dates Calendar here.
| U.S. Senate | U.S. Representative | |||
|---|---|---|---|---|
| Alabama | May 19 | June 16 | Yes | 7 |
| Alaska | August 18 | - | Yes | 1 |
| American Samoa | - | - | - | 1 delegate |
| Arizona | July 21 | - | No | 9 |
| Arkansas | March 3 | March 31 | Yes | 4 |
| California | June 2 | - | No | 52 |
| Colorado | June 30 | - | Yes | 8 |
| Connecticut | August 11 | - | No | 5 |
| Delaware | September 15 | - | Yes | 1 |
| District of Columbia | June 16 | - | - | 1 delegate |
| Florida | August 18 | - | Yes | 28 |
| Georgia | May 19 | June 16 | Yes | 14 |
| Guam | August 1 | - | - | 1 delegate |
| Hawaii | August 8 | - | No | 2 |
| Idaho | May 19 | - | Yes | 2 |
| Illinois | March 17 | - | Yes | 17 |
| Indiana | May 5 | - | No | 9 |
| Iowa | June 2 | - | Yes | 4 |
| Kansas | August 4 | - | Yes | 4 |
| Kentucky | May 19 | - | Yes | 6 |
| Louisiana | November 3 | June 27 | Yes | 6 |
| Maine | June 9 | - | Yes | 2 |
| Maryland | June 23 | - | No | 8 |
| Massachusetts | September 1 | - | Yes | 9 |
| Michigan | August 4 | - | Yes | 13 |
| Minnesota | August 11 | - | Yes | 8 |
| Mississippi | March 10 | April 7 | Yes | 4 |
| Missouri | August 4 | - | No | 8 |
| Montana | June 2 | - | Yes | 2 |
| Nebraska | May 12 | - | Yes | 3 |
| Nevada | June 9 | - | No | 4 |
| New Hampshire | September 8 | - | Yes | 2 |
| New Jersey | June 2 | - | Yes | 12 |
| New Mexico | June 2 | - | Yes | 3 |
| New York | June 23 | - | No | 26 |
| North Carolina | March 3 | May 12 | Yes | 14 |
| North Dakota | June 9 | - | No | 1 |
| Ohio | May 5 | - | Yes | 15 |
| Oklahoma | June 16 | August 25 | Yes | 5 |
| Oregon | May 19 | - | Yes | 6 |
| Pennsylvania | May 19 | - | No | 17 |
| Puerto Rico | - | - | - | - |
| Rhode Island | September 8 | - | Yes | 2 |
| South Carolina | June 9 | June 23 | Yes | 7 |
| South Dakota | June 2 | - | Yes | 1 |
| Tennessee | August 6 | - | Yes | 9 |
| Texas | March 3 | May 26 | Yes | 38 |
| Utah | June 23 | - | No | 4 |
| Vermont | August 11 | - | No | 1 |
| Virgin Islands | August 1 | - | - | 1 delegate |
| Virginia | August 4 | - | Yes | 11 |
| Washington | August 4 | - | No | 10 |
| West Virginia | May 12 | - | Yes | 2 |
| Wisconsin | August 11 | - | No | 8 |
| Wyoming | August 18 | - | Yes | 1 |
